Bergstempo 30km 2005-07-27 Se BANPROFILEN
Årets tävling blev en blöt men som vanligt trevlig tillställning. Regnet upphörde lagom till
starten av tävlingen. Vindförhållandena var gynnsamma, lätt sidvind efter Storsjön,
medvind till vändningen och alltså lätt motvind tillbaka.
17st tappra cyklister kom till start. Trevligt med deltagande från storstan, Tempofantomen
Stefan Thysell CK ECI Champion som redan på uppvärmningen såg ut att ha det hela i en ask,
men banan var obekant för han. Hur hårt vågade han ladda i den tuffa första 8km stigningen,
men loppet är ju så mycket mer än den stigningen och hur många har inte bitit i styrlindan
i backen (9%) efter vändningen.
Daniel hoppades på att formen från MTB SM skulle sitta kvar i kroppen. En som verkligen körde
strålande på en lånad cykel och i sin första cykeltävling var Stefan Hertil Malmberget.
Peter Johansson som dagen till ära cyklade på frugans cykel med låg utväxling, hans ben hade
220 i kadens i utförslöpan hem.
I familjeduellen så slog Karl pappa Kent Tano med 1min, ännu en lovande ungdom. Har han ärvt
pappas tävlingsinstinkt så kommer han bli en grym cyklist. Min draghjälp från Laponialoppet
Peter Hannu var riktigt taskig mot mig och mosade mig och min tid.
//Nils Mayer
| Resultat | Herrar | 15km | 30km | |
| 1.a | Stefan Thysell | CK ECI Champion | 25.57 | 45.32 |
| 2.a | Daniel Dyrander | CK Laponia | 26.22 | 47.08 |
| 3.a | Hans Lindgren | Kiruna CK | 27.53 | 48.39 |
| 4.a | Peter Johansson | CK Laponia | 27.32 | 49.33 |
| 5.a | Lars N Springare | CK Laponia | 28.33 | 50.58 |
| 6.a | Simon Kaati | Korpis CK | 29.01 | 51.17 |
| 7.a | Stefan Hertil | Malmberget | 29.03 | 51.42 |
| 8.a | Karl Tano | CK Laponia | 29.52 | 52.42 |
| 9.a | Mattias Lyngmark | CK Laponia | 30.31 | 53.07 |
| 10.a | Kent Tano | CK Laponia | 30.35 | 53.45 |
| 11.a | Bengt Järdeholm | CK Laponia | 30.12 | 53.53 |
| 12.a | Peter Hannu | CK Laponia | 31.33 | 54.05 |
| 13.e | Nils Mayer | CK Laponia | 32.21 | 56.08 |
| 14.e | Mikael Niva | Kiruna CK | 32.11 | 56.36 |
| 15.e | Olle Eriksson | CK Laponia | 32.52 | 57.31 |
| Resultat | Damer | |||
| 1.a | Katarina Lustig | Kiruna CK | 36.10 | 62.21 |
| 2.a | Ingela Lampinen | Kiruna CK | 36.29 | 62.48 |
CK Laponia vill tacka Hanna Eriksson
Roger Lannerblad och Niclas Helin som
hjälpte till med tidtagningen.