Resultat Bergstempo 20080617      
         
Herrar     15km 30km
1. Daniel Dyrander  CK laponia  24:55 44:52
2. Mats Nygren Kiruna Ck 25:12 45:28
3. Niklas Widmark Kiruna Ck 26:58 48:53
4. Jan Eriksson Kiruna CK 27:10 49:00
5. Peter Johansson CK laponia  29:00 52:16
6. Lars N Springare CK laponia  30:04 54:34
7. Claes Andersson Kiruna CK 32:20 56:34
8. Samuel Jonsson Kiruna Ck 31:35 56:48
9. Olle Eriksson CK laponia  34:10 59:47
10. Johan Widfelt CK laponia  37:30 1:05:03
         
Damer        
1. Ingela Lampinen Kiruna Ck 33:40 58:51
       
 Juniorer        

1.

Stefan Bergström CK Laponia 28:32 51:17

TILLBAKA