//Nils Mayer
|
Dundret Hillclimb 5,3km 2004-08-25 |
||||
|
Herrar |
||||
| Namn | Klubb |
Mellantid |
Sluttid |
|
| 1 | Daniel Dyrander | CK Laponia | 10.22 | 16.26 |
| 2 | Peter Johansson | CK Laponia | 10.34 | 17.26 |
| 3 | Simon Kaati | Korpis CK | 11.02 | 17.52 |
| 4 | Mikael Ronnle | Luleå CK | 11.03 | 17.58 |
| 5 | Lars N Springare | CK Laponia | 11.10 | 18.10 |
| 6 | Jan Eriksson | Kiruna CK | 11.20 | 18.15 |
| 7 | Jörgen Rokka | Luleå CK | 11.03 | 18.20 |
| 8 | Sven Öhrneling | Luleå CK | 11.20 | 18.51 |
| 9 | Mikael Niva | Kiruna CK | 12.10 | 19.38 |
| 10 | Hans Lindgren | Kiruna CK | 12.22 | 19.47 |
| 11 | Pierre Bergsten | Luleå CK | 12.20 | 19.57 |
| 12 | Niklas Persson | Luleå CK | 12.35 | 20.34 |
| 13 | Kent Tano | CK Laponia | 12.43 | 20.38 |
| 14 | Magnus Spett | Kiruna CK | 13.04 | 20.48 |
| 15 | Jan Granström | Luleå CK | 12.33 | 20.58 |
| 16 | Mikael Myrzell | Kiruna CK | 13.14 | 22.00 |
| 17 | Roger Karlsson | CK Laponia | 13.55 | 22.20 |
| 18 | Olle Eriksson | CK Laponia | 13.43 | 22.50 |
| 19 | Roger Larsson | Luleå CK | 16.22 | 27.14 |
| 20 | Roger Keskitalo | Luleå CK | 17.10 | 29.13 |
| 21 | Nils Mayer | CK Laponia | - | DNF |
|
Damer |
||||
| 1 | Anna Johansson | Kiruna CK | 11.30 | 18.20 |
Ck Laponia tackar alla deltagare samt funktionärer för ett trevligt arrangemang.