Hillclimb 14/8-05
Årets Hillclimb blev en mycket trevlig tillställning, mycket folk som deltog: 26st, kul med några nya ansikten både från Luleå och Gällivare.
Vädret var i det närmaste perfekt 15grader och NV vindar på kalfjället.
Daniel visade sig vara helt omöjlig denna dag, han slog till med en ny otrolig rekordtid upp till toppen 15,29, det är nog en svårslagen tid. Kungen av Laponialoppet Georg Henriksson (5segrar) gjorde sin Hillclimbdebut med bravur och kom in som 2:a på stumnande ben, han var jagad på slutet av Kirunas Janne och våran Lasse. Dom två fick eld i baken när Anna kom i kapp dom och ropade att dom skulle öka tempot. Anna var bara 4 sekunder från att vara bland dom tre första. Hujedamig vilken fart hon har.Ingela Lampinen körde även hon kanonbra.
Sven Öhrneling Luleå körde mera taktiskt i år och förbättrade sin tid ganska rejält och drog det längsta strået i kampen mot Bengt Järdeholm om 6-7 platsen. Janne Granström LCK som är lika stor och tung som mig men cyklar imponerande bra uppför även han med en rejäl tidsförbättring. Han tackade Hasse Lindgren för hans jämna körning så han fick perfekt rulle uppför.
I familjekampen mellan Karl och Kent så var Karl den starkaste, fast det var nog rätt väntat. Karl öppnade lite för hårt och hade det tungt på slutet. Men han lyckades ända bita ihop och köra in på en topptid.
Stefan Hertil körde på en tung MTB med grovmönstrande däck in på 18.52. Vad hade han gjort för tid med en riktig racercykel. Bland juniorerna så cyklade Kristoffer Markusson LCK och våran 14årige Stefan Bergström mycket bra, well done boys!
I min egen kamp mot Micke Niva fick jag ge mig de sista 300metrarna”snyft”.Men jag höll i alla fall precis undan för Olle Eriksson, och så fick jag revansch på Peter Hannu från bergstempot.
Lappesuandos egen hjälte Einar Knudsen kämpade väl fast han hade velat ha syrgas i halvtid.
// Nils Mayer
| Resultat Hillclimb 14/8-05 | ||||
| Herrar | Mellantid 3km | Mål 5.3km | ||
| 1.a | Daniel Dyrander | CK Laponia | 9.50 | 15.29 |
| 2.a | Georg Henriksson | CK Laponia | 10.31 | 17.31 |
| 3.a | Jan Eriksson | Kiruna CK | 10.55 | 17.42 |
| 4.a | Lars N Springare | CK Laponia | 11.12 | 17.44 |
| 5.a | Simon Kaati | Korpis CK | 11.05 | 17.59 |
| 6.a | Sven Öhrneling | Luleå CK | 11.26 | 18.17 |
| 7.a | Bengt Järdeholm | CK Laponia | 11.26 | 18.17 |
| 8.a | Karl Tano | CK Laponia | 11.26 | 18.35 |
| 9.a | Stefan Hertil | Malmberget | 11.41 | 18.52 |
| 10.a | Hans Lindgren | Kiruna CK | 12.08 | 19.14 |
| 11.a | Jan Granström | Luleå CK | 12.06 | 19.14 |
| 12.a | Bengt Kristenssen | CK Laponia | 12.13 | 19.26 |
| 13.e | Mathias Lyngmark | CK Laponia | 12.17 | 19.32 |
| 14.e | Kent Tano | CK Laponia | 12.31 | 19.36 |
| 15.e | Ulf Nilsson | Luleå CK | 12.23 | 20.04 |
| 16.e | Mikael Niva | Kiruna CK | 13.10 | 20.43 |
| 17.e | Nils Mayer | CK Laponia | 13.10 | 20.54 |
| 18.e | Olle Eriksson | CK Laponia | 13.19 | 21.28 |
| 19.e | Peter Hannu | CK Laponia | 14.02 | 22.23 |
| 20.e | Roland Eriksson | Luleå CK | 14.10 | 24.00 |
| 21.a | Magnus Landin | Gällivare | 14.37 | 24.09 |
| 22.a | Einar Knudsen | Kiruna CK | 28.35 | |
| Damer | ||||
| 1.a | Anna Johansson | Kiruna CK | 11.26 | 17.46 |
| 2.a | Ingela Lampinen | Kiruna CK | 15.08 | 23.33 |
| Juniorer | ||||
| 1.a | Kristoffer Markusson | Luleå CK | 12.41 | 20.15 |
| 2.a | Stefan Bergström | CK Laponia | 13.54 | 21.53 |
CK Laponia tackar alla funktionärer för ett bra
jobb.