Polarrace 100km 2005-06-18
2005 års Polar Race genomfördes i största delen av loppet i sol.
Det var c:a 20 grader under hela loppet.
Efter lite otaktiska körningar på slutet av klubbens cyklister så
kunde Luleås Jan Granström spurta hem segern.
Georg Henriksson hade otur då han var nära gå i backen
ett par hundra meter från mål. Daniel och Peter måste snacka ihop
sig till nästa års spurtuppgörelse och inte vara så ivriga.
Klubbens junior Stefan Bergström gjorde en heroisk insats då han
cyklade i stort sett hela loppet helt solo på en riktigt bra tid en timme
bättre tid än han hade förra året, ett riktigt framtidslöfte vi har i klubben.
Bland damerna så var det väl ingen sensation att Anna Johansson var
med och tampades i tätklungan. Själv så hade man en lugn och behaglig
resa lågt från toppstriden tur att Kent Tano väntade in mig så jag fick hjälp
att komma i mål på en bra tid.
//Nils Mayer
| Namn | Klubb |
Tid |
|
| Herrar | |||
| 1 | Jan Granström | Luleå CK | 2.41.40 |
| 2 | Krister Nilsson | Luleå CK | ST |
| 3 | Georg Henriksson | CK Laponia | ST |
| 4 | Lars N Springare | CK Laponia | ST |
| 5 | Daniel Dyrander | CK Laponia | ST |
| 6 | Jan Eriksson | Kiruna CK | ST |
| 7 | Simon Kaati | Korpis CK | ST |
| 8 | Hans Lindgren | Kiruna CK | ST |
| 9 | Tomas Sundberg | Kalix | ST |
| 10 | Peter Johansson | CK Laponia | ST |
| 11 | Nils Mayer | CK Laponia | 2.52.20 |
| 12 | Kent Tano | CK Laponia | ST |
| 13 | Olle Eriksson | CK Laponia | 3.05.20 |
| 14 | Lars E Andersson | Kiruna CK | 3.19.00 |
| Nicklas Persson | Luleå CK | DNF | |
| Damer | |||
| 1 | Anna Johansson | Kiruna CK | 2.41.40 |
| 2 | Ingela Lampinen | Kiruna CK | 3.10.00 |
| 3 | Katarina Lustig | Kiruna CK | 3.10.00 |
| Juniorer | |||
| 1 | Stefan Bergström | CK Laponia | 3.50.00 |
Klubben tackar Lasse och Siv som ställde upp och fixade fikat efter loppet.