Polarrace 102km 2006-06-11
Den fjärde upplagan av CK Laponias Polar-Race har avgjorts i ett kanonfint cykelväder.
Som vanligt så är det i Sadjembacken som det körs på rätt hårt och gruppen splittras.
Nu gick sex man loss och hade ett försprång på 25sek till en grupp på ytterligare sex man.
Men efter en fin körning av grupp två så kom dom i kapp och följdes åt till det var 14km kvar då fick Lasse och den mycket positiva överraskningen Johan Poggats släppa kontakten.
När det drog ihop sig till spurt visade Luleå CKs Johan Segerlund sin spurtförmåga och kunde ganska klart vinna före sin klubbkamrat Tomas Sundberg och Kiruna CKs Jan Eriksson.
Luleå cyklisterna visade att dom inte tänkt låta någon hemma cyklist få vinna på hemmaplan.
Kent Tano gjorde ett mycket bra arbete i slutfasen av loppet när han jobbade ifatt flera utbrytningar samt att han höll farten in till spurten, mycket starkt kört!
Daniel spurtade sönder sin spurtkloss och sedan var han inte med i seger diskussionen.
Stefan Bergström (15år) cyklade in på sin bästa tid någonsin och fortsätter sin utveckling med stormsteg.
Måste säga att det är riktigt trevligt att beskåda cykling från bilen det är ju riktigt behagligt.
//Nils Mayer
| Resultat | Polarrace 102km 2006-06-01 | ||
| Herrar | |||
| 1 | Johan Segerlund | Luleå CK | 2.42.27 |
| 2 | Tomas Sundberg | Luleå CK | st |
| 3 | Jan Eriksson | Kiruna CK | st |
| 4 | Krister Nilsson | Luleå CK | st |
| 5 | Daniel Dyrander | CK Laponia | st |
| 6 | Peter Johansson | CK Laponia | st |
| 7 | Ulf Nilsson | Luleå CK | st |
| 8 | Tomas Larsson | Vuollerim | st |
| 9 | Kent Tano | CK Laponia | st |
| 10 | Lars N Springare | CK Laponia | 2.47.47 |
| 11 | Bengt Kristenssen | CK Laponia | 2.52.31 |
| 12 | Mathias Lyngmark | CK Laponia | 2.52.42 |
| 13 | Mikael Niva | Kiruna CK | 2.58.32 |
| 14 | Olle Eriksson | CK Laponia | 3.15.31 |
| 15 | Roland Bergström | CK Laponia | 3.24.06 |
| 16 | Einar Knudsen | Kiruna CK | 3.24.06 |
| 17 | Ronny Johansson | CK Laponia | 3.59.00 |
| 18 | Kurt-Lennart Larsson | CK Laponia | 3.59.00 |
| Hans Martinsson | CK Laponia | DNF | |
| Damer | |||
| 1 | Anna Eriksson | Kiruna CK | 2.42.27 |
| Juniorer | |||
| 1 | Johan Poggats | CK Laponia | 2.47.13 |
| 2 | Fredrik Lyngmark | CK Laponia | 2.58.08 |
| 3 | Stefan Bergström | CK Laponia | 3.15.31 |
CK Laponia vill tacka alla som kom och cyklade speciellt dom långväga gästerna.
Vi vill även tacka Lars och Siv som
fixade fikat åt oss.